屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
46寸多层漫游叠加超窄边液晶拼接屏-产品描述: 多层漫游叠加功能,可 支持一层底图+4层任意信号漫游叠加、...
型 号 MD-400 尺寸 ...
技术特点: 1:三星专业工业级DID液晶拼接显示屏,450流明高亮度,3000:1的对比度;10000K的色 温; ...