屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BIT 16...
尺寸 579.9(W)×1025.7(H)×100(D)mm 屏幕对角线 46寸 屏幕分辨率 1920*1080P 激活显示面积 ...
尺寸 579.9(W)×1025.7(H)×100(D)mm 屏幕对角线 46寸 屏幕分辨率 1920*1080P 激活显示面积 ...