液晶屏尺寸 46寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 显示面积 1018.18mm(H) x 572.67mm(V) 分辨率 1920 x 1...
液晶屏尺寸 46寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 显示面积 1018.18mm(H) x 572.67mm(V) 分辨率 1920 x 1...
液晶屏尺寸 46寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 显示面积 1018.18mm(H) x 572.67mm(V) 分辨率 1920 x 1...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 1920...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 1920...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 1920...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 1920...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 1920...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 1920...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 1920...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 1920...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 1920...
尺寸说明 32英寸TFT真彩液晶屏 显示面积 697.6845mm(W)*392.256mm(H) 屏幕比例 16:9 屏点距 0.17025...
液晶屏尺寸 60寸 TFT 液晶显示屏 显示比例 16:9 显示区域 1330.56(H)mm×748.44(V)mm 分辨率 3840x2...
液晶屏尺寸 65寸 TFT 液晶显示屏 显示比例 16:9 显示区域 1428.48(H)mm×803.52(V)mm 分辨率 1920x1...
液晶屏尺寸 55 寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 55寸显示面积 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 分辨率 192...
液晶屏尺寸 47寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 显示面积 1039.68mm(H) x 584.82mm(V) 分辨率 1920 x...
液晶屏尺寸 10.4寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 4:3 显示面积 211.2(H)x 158.4(V) 分辨率 800 x 600...
面板类型 12.1"TIF LCD 显示面积 184mm(H)x 242mm(V) 物理分辨率 800(H)× 600(V) 像素点距 0...
液晶屏尺寸 19寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 19寸显示面积 408.24(H)mmx 255.15(V)mm 19寸分...