液晶屏尺寸 13.3寸TFT真彩液晶屏 屏幕长宽比 16:9 显示面积 293.42(H)x 164.97(V) ...
面板类型 12.1"TIF LCD 显示面积 184mm(H)x 242mm(V) 物理分辨率 800(H)× 600(V) ...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc 矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BI...
屏幕尺寸 55inc矩 0.210(H)x0.630(V) 图像长宽比 16:9 响应时间 8ms 色彩 8 BIT 16...
尺寸 579.9(W)×1025.7(H)×100(D)mm 屏幕对角线 46寸 屏幕分辨率 1920*1080P 激活显示面积 ...