2015-04-29
图片格式 | JPEG,PNG,BMP | 图片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP |
音频输出 | 2x5W | 音频输出 | 2x5W |
最大帧速 | 30frm/s | 音频格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 |
音频抽样速率 | 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ | 管理软件 | C/S架构 运行环境:windows 2003/xp/win7 |
比特率 | 32kbps-384kbps | 其他格式 | PDF/RSS新闻/天气预报/PPT |
最大色深 | 24bit | 联网方式 | RJ45接口,wifi(选配),3G(选配) |
最大码流 | USB2.0 device:30MB/S | 节目更新方式 | 网络远程更新,U盘更新 |
产品功能 |
支持菜单旋转、OSD多国语言、开机自动循环播放、断点记忆、广告插播、定时开关机、分时段音量、台标、流水字幕、USB节目更新节目、自动生成播放日志、支持视频、图片、图片+音乐、混播模式。 | 显示模式 | 横屏/竖屏,全屏/任意分屏 |
节目下载 | 采用FTP协议 定时下载,自动下载 | ||
程序升级 | 远程升级,遥控器升级 | ||
定时开关机 | 支持任意时间段 | ||
其它功能 | 分时音量、背景音乐、滚动字幕、台标、背景图片、远程开关机、流媒体、插播定时播放、多个节目样式循环播放、定时转播电视。 | ||
面 板 参 数 |
面板类型 | 46”LCD Panel | |
显示尺寸 | 572.67×1018.08mm(W*H) | ||
显示比例 | 9: 16 | ||
背光类型 | 增亮LED背光 | ||
分 辨 率 | 1080×1920 | ||
显示色彩 | 16.7M | ||
亮度 | 1000-3000cd/㎡ (环境光自动感应控制) | ||
对比度 | 3500:1 | ||
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | ||
响应时间 | 5ms | ||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||
使用寿命 | 60000小时 | ||
工 作 环 境 |
温度控制 | 智能恒温控制 | |
工作温度 | -30℃~50℃ | ||
存储温度 | -35℃~60℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
存储湿度 | 10%~90% | ||
其 它 |
散热系统 | 强迫风冷型;工业空调型(可选) | |
防护玻璃 | 特种专用5/6/8mm钢化或夹胶玻璃 | ||
产品尺寸 | 定制待定 | ||
外观颜色 | 银色、灰色、白色 | ||
外壳材质 | 冷轧板+户外专用烤漆 | ||
产品认证 | ISO9001,3C,FCC,UL | ||
电源输入 | AC100V~240V | ||
电源功耗 | ≤1300W | ||
待机功耗 | ≤3W | ||
净重 | 定制待定 |
上一篇: 深圳市梅塞德斯科技--创视纪广告机获得国家3C认证